![]() |
|
![]() |
社名 | 株式会社 アトラス | ||||
アトラス 役員 |
|
||||
設立 | 平成5年2月25日 | ||||
資本金 | 600万円 | ||||
アトラス 本社 | 岩手県大船渡市立根町字細野23番地3 TEL0192-27-1286 FAX0192-27-2400 ■木くず、廃プラスチック類の破砕施設 ■廃プラスチック類の圧縮・梱包施設 ■金属くず圧縮、切断施設 |
||||
SSKオートリサイクル | 岩手県大船渡市立根町字大畑野38番地2 TEL0192-27-8792 ■使用済自動車解体施設 |
||||
SSKコンクリートリサイクル | 岩手県大船渡市立根町字細野30番地20 TEL0192-27-8017 ■がれき類破砕施設 |
||||
アトラスキッチン | 岩手県大船渡市立根町字細野23番地3 TEL:0192-27-1286 FAX:0192-27-2400 ■イベント用キッチンカーによる飲食店事業 |
![]() |
![]() |
平成5年 | 資本金300万円で有限会社設立 |
平成8年 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成15年 | 資本金を6,000千円に増資する |
平成16年 | SSKオートリサイクル工場設置 |
平成17年 | 本社を現在地に移転 産業廃棄物処分業許可取得 (木くずの破砕、金属くずの切断・圧縮) 産業廃棄物収集運搬業 積替保管許可取得 一般建設業許可取得 (とび・土工工事業) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 | がれき類の破砕処分業許可取得 SSKコンクリートリサイクル施設設置 |
平成21年 | 廃プラスチック類の破砕処分業許可取得 株式会社に商号変更 |
平成27年 | 廃プラスチックの圧縮・梱包処分業許可取得 |
平成28年 | 木くずの破砕機(固定式)新規設備導入 |
平成29年 | 解体工事業の一般建設業許可取得 |
平成30年 | イベント用キッチンカーによる飲食店事業 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■一般建設業 | 岩手県知事許可(般-2)第90059号
とび・土工工事業 解体工事業 |
■産業廃棄物処分業 | 岩手県許可(0325044756) 中間処理(破砕処理) 木くず 処理能力33.5t/日(固定式) 中間処理(切断・圧縮処理) 金属くず 処理能力9t/日 中間処理(破砕処理) がれき類 処理能力576t/日 中間処理(破砕処理) がれき類 処理能力239.88t/日 中間処理(破砕処理)廃プラスチック類 処理能力4.1t/日 中間処理(圧縮・梱包)廃プラスチック 処理能力2.488t/日 |
■産業廃棄物収集運搬業![]() |
岩手県許可(0315044756) 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 【積替保管有】 廃油、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 宮城県許可(0400044756) 汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
■一般廃棄物処理業 | 大船渡市(大環組指令第4号)・(大環組指令第5号)、陸前高田市(陸前高田市指令第73号)、釜石市(釜石市指令第1936号)、北上市(北上市指令29環第18号) |
■使用済自動車解体業 | 【S S Kオートリサイクル】岩手県許可(第20033070001号) 使用済自動車解体業、引取業者、フロン回収業者登録 |
■非鉄・金属回収業 | 岩手県許可(211100000553) 鉄、アルミ、銅、ステンレス、その他金属類 |
■計量証明事業 | 登録番号132号 事業の区分 質量 |
■イベント用キッチンカーによる飲食店業 | 岩手県飲食店営業(移動食品)(岩手県指令大保 第91-23号) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一般貨物自動車運送事業 許可証 |
岩手県一般建設業許可証 (とび・土工工事業 解体工事業) |
岩手県基準適合 産業廃棄物処理業者 |
岩手県古物商許可証 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計量証明事業登録証 | 岩手県産業廃棄物収集 運搬業許可証-1 |
岩手県産業廃棄物収集 運搬業許可証-2 |
岩手県産業廃棄物収集 運搬業許可証-3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
岩手県産業廃棄物 処分業許可証-1 |
岩手県産業廃棄物 処分業許可証-2 |
岩手県産業廃棄物 処分業許可証-3 |
岩手県産業廃棄物 処分業許可証-4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
岩手県産業廃棄物 処分業許可証-5 |
宮城県産業廃棄物 収集運搬業許可証 |
一般廃棄物処理業許可証 (大船渡市) |
一般廃棄物処理業許可証 (高田市) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一般廃棄物処理業許可証 (釜石市) |
一般廃棄物処理業許可証 (北上市) |
一般廃棄物処理業許可証 (大船渡市木くず・廃プラスチック) |
使用済自動車フロン類 回収業者登録通知書 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
使用済自動車引取業者 登録通知書 |
使用済自動車解体業 許可証 |
岩手県飲食店営業(移動食品) | 茨城県飲食店営業(自動車営業) |
![]() |
![]() |
令和2年4月1日現在 |
車 番 | 車体の形状 | 最大 積載量 |
車両 総重量 |
車両の サイズ |
荷台サイズ | ||
長さ 巾 高さ |
長さ 巾 高さ |
||||||
1 | 岩手100 か 7576 | 10tDT Fゲート | 8,500s | 19,930s | 7,670o | 4,880o | 5.046m3 |
2,490o | 2,200o | ||||||
3,300o | 470o | ||||||
2 | 岩手100 か 7313 | 10tDT Fゲート | 8,800s | 19,930s | 7,610o | 4,880o | 5.046m3 |
2,490o | 2,200o | ||||||
3,200o | 470o | ||||||
3 | 岩手100 か 6938 | 10t着脱装置付 コンテナ専用車 |
11,000s | 21,990s | 9,310o | 5,900o | 深@ 21.712m3 |
2,300o | |||||||
1,600o | |||||||
2,490o | 6,000o | 深A 24.840m3 |
|||||
2,300o | |||||||
1,800o | |||||||
2,880o | 5,900o | ガラ 8.142m3 |
|||||
2,300o | |||||||
600o | |||||||
4 | 岩手100 き 2515 | 5tクレーン付 セーフティローダー |
6,500s | 14,100s | 9,250o | 5,600o | 3.434m3 |
2,390o | 2,190o | ||||||
3,000o | 280o | ||||||
5 | 岩手100 か 9708 | 12tクレーン付 セルフローダー |
12,600s | 25,000s | 11,940o | 8,600o | |
2,490o | 2,480o | ||||||
3,280o | |||||||
6 | 岩手100 は 6780 | 5t着脱装置付 コンテナ専用車 |
5,300s | 9,610s | 6,070o | 深@ 8.208m3 |
|
2,200o | 3,600o | ||||||
2,460o | 1,900o | ||||||
7 | 岩手100 は 6779 | 5t着脱装置付 コンテナ専用車 |
5,500s | 9,680s | 6,070o | 1,200o | |
2,200o | |||||||
2,450o | 深A 11.988m3 |
||||||
8 | 岩手100 は 6783 | 5t着脱装置付 コンテナ専用車 |
5,600s | 9,900s | 5,920o | 3,600o | |
2,200o | 1,850o | ||||||
2,460o | 1,800o | ||||||
9 | 岩手100 は 6823 | 5t着脱装置付 コンテナ専用車 |
6,100s | 10,975s | 5,880o | ||
2,270o | ガラ 4.036m3 |
||||||
2,460o | 3,600o | ||||||
10 | 岩手100 は 7200 | 5t着脱装置付 コンテナ専用車 |
6,300s | 10,940s | 6,120o | 1,900o | |
2,240o | 590o | ||||||
2,460o | |||||||
11 | 岩手100 せ 7797 | 4t深DT 昇降ゲート付 |
3,150s | 7,975s | 5,530o | 3,400o | 8.092m3 |
2,200o | 2,000o | ||||||
2,670o | 1,190o | ||||||
12 | 岩手100 せ 7780 | 4t深DT 昇降ゲート付 |
3,250s | 7,965s | 5,530o | 3,400o | 8.092m3 |
2,200o | 2,000o | ||||||
2,670o | 1,190o | ||||||
13 | 岩手100 せ 6781 | 5tクレーン付 トラック |
5,300s | 10,830s | 8,460o | 5,590o | 4.807m3 |
2,230o | 2,150o | ||||||
3,020o | 400o | ||||||
14 | 岩手100 せ 7732 | 3tクレーン付 トラック |
3,350s | 7,985s | 6,180o | 3,730o | 2.835m3 |
2,110o | 2,000o | ||||||
2,640o | 380o | ||||||
15 | 岩手100 そ 8734 | 2tDT | 2,000s | 4,855s | 4,690o | 3,300o | 1.690m3 |
1,690o | 1,600o | ||||||
1,950o | 320o | ||||||
16 | 岩手400 ち 146 | 2tトラック 昇降ゲート付 |
2,000s | 4,690s | 4,690o | 3,060o | 1.860m3 |
1,690o | 1,600o | ||||||
1,990o | 380o | ||||||
17 | 岩手800 は 1893 | 6t塵介車 | 3,350s | 10,200s | 7,230o | ||
2,200o | |||||||
3,120o | |||||||
18 | 岩手800 は 1974 | 6t塵介車 | 2,750s | 9,100s | 7,460o | ||
2,150o | |||||||
2,780o | |||||||
19 | 岩手480 ち 521 | 軽トラック | 350s | 1,190s | 3,390o | 1,970o | 0.745m3 |
1,470o | 1,470o | ||||||
1,760o | 270o | ||||||
20 | 岩手400 と 3496 | 3t着脱装置付 コンテナ専用車 |
3,000s | 5,815s | 4,460o | 2,720o | ガラ 1.675m3 |
1,540o | |||||||
1,700o | 400o | ||||||
2,720o | 深 3.560m3 |
||||||
2,000o | 1,540o | ||||||
850o | |||||||
21 | 岩手483 う 1109 | 軽トラック | 350s | 1,420s | 3,390o | 1,880o | 0.842m3 |
1,470o | 1,400o | ||||||
1,830o | 320o |
![]() |
![]() |
令和2年4月現在 |
運搬車の排ガスレベル | 台数(割合) | |
@平成10年度基準低排ガス車 | 1 | 5% |
A平成11年度基準低廃ガス車 | 1 | 5% |
B平成12年度基準低廃ガス車 | 1 | 5% |
C平成12年度基準低廃ガス車☆☆☆☆ | 2 | 11% |
D平成15年度基準低廃ガス車 | 1 | 5% |
E平成17年度基準低廃ガス車★ | 7 | 37% |
F平成16年度基準低廃ガス車★ | 3 | 16% |
GNox・PM法適合車 | 1 | 5% |
H平成28年基準規制 Nox・PM法適合車 | 2 | 11% |
運搬車の燃費低減レベル | 台数(割合) 令和2年4月1日 時点 |
||
全保有台数 | 20 | (100.0%) | |
@平成22年度燃費基準達成車 10%低減レベル | 0 | (0.0%) | |
A平成22年度燃費基準達成車 25%低減レベル | 0 | (0.0%) | |
B平成27年度燃費基準達成車 | 7 | (35%) | |
【低燃費車の導入目標】 令和5年3月末までに、平成27年度燃費基準達成車の割合を全体の50%以上とする。 |
![]() |
![]() |
令和2年11月12日現在 |
取 得 資 格 | |||||||
資格等 | 2級建設機械施工技師 | 1名 | |||||
2級建築施工管理技士 | 1名 | ||||||
2級土木施工管理技士 | 1名 | ||||||
解体工事施工技師 | 3名 | ||||||
建築物石綿含有建材調査者 | 1名 | ||||||
破砕リサイクル施設技術管理士 | 2名 | ||||||
運行管理者 | 2名 | ||||||
2級自動車整備士 | 1名 | ||||||
一般主任軽量者 | 2名 | ||||||
危険物 乙種4類 | 3名 | ||||||
二級ボイラー技士 | 1名 | ||||||
給水装置工事主任技術者 | 1名 | ||||||
安全衛生教育 | 職長・安全衛生責任者 | 5名 | |||||
職長 | 1名 | ||||||
安全衛生推進者能力向上 | 2名 | ||||||
振動工具取扱い作業従事者 | 2名 | ||||||
作業主任者 | 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 2名 | |||||
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 2名 | ||||||
石綿作業主任者 | 3名 | ||||||
特定化学物質等作業主任者 | 3名 | ||||||
有機溶剤作業主任者 | 1名 | ||||||
土止め支保工作業主任者 | 1名 | ||||||
地山の掘削作業主任者 | 1名 | ||||||
足場の組立等作業主任者 | 3名 | ||||||
プレス機作業主任者 | 2名 | ||||||
鉛作業主任者 | 1名 | ||||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 | ||||||
木造建築物の組立て等作業主任者 | 1名 | ||||||
技能講習 | 車両系建設機械(整地) | 11名 | |||||
車両系建設機械(つかみ機) | 11名 | ||||||
車両系建設機械(解体) | 2名 | ||||||
不整地 運搬車 | 1名 | ||||||
高所作業車 | 2名 | ||||||
小型移動式クレーン | 9名 | ||||||
ガス溶接 | 7名 | ||||||
玉 掛 | 4名 | ||||||
高圧ガス移動監視者 | 1名 | ||||||
フォークリフト | 13名 | ||||||
ショベルローダー | 1名 | ||||||
ボイラー取扱い | 1名 | ||||||
特別教育 | (床上) クレーン | 1名 | |||||
小型車両系建設機械 | 2名 | ||||||
アーク溶接 | 4名 | ||||||
低圧電気 取扱作業者 | 2名 | ||||||
ダイオキシン類ばく露防止 | 2名 | ||||||
石綿取扱作業従事者 | 4名 | ||||||
足場の組立て等に係る特別教育 | 2名 | ||||||
自由研削と石取替え等の業務 | 1名 | ||||||
フルハーネス型墜落制止用器具 | 3名 | ||||||
その他講習 | 経営首脳者セミナー | 1名 | |||||
職業能力開発推進者講習 | 1名 |
産業廃棄物に関する講習等 | 人数 |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬 第101144075号 平成14年3月14日 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター |
1名 |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分 第298074077号 平成16年10月29日 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター |
1名 |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬 第305138039号 平成17年9月8日 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター |
1名 |
産業廃棄物処理委託契約実務講習 第080343038号 平成20年8月19日 財団法人 日本環境衛生センター |
1名 |
産業廃棄物処理実務者研修会−基礎コース− 第実0712134号 平成19年12月7日 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター/社団法人 全国産業廃棄物連合会 第実0814041号 平成21年2月25日 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター/社団法人 全国産業廃棄物連合会 |
2名 |
一般廃棄物収集運搬・処分業者講習 第10907030号 平成21年10月22日 財団法人 日本環境衛生センター |
1名 |
産業廃棄物処理実務者研修会 第J1811009号 平成30年7月11日 公益社団法人 全国産業資源循環連合会 第J1811010号 平成30年7月11日 公益社団法人 全国産業資源循環連合会 |
2名 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)収集・運搬 第519143070号 令和2年3月12日 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター |
1名 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)処分 第619175091号 令和2年3月12日 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター |
1名 |
![]() |
![]() |
平成29年4月〜平成30年3月 | (単位:t) |
種類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラス チック類 |
木くず | 繊維くず | 動植物性 残さ |
金属くず | ガラス くず・ コンクリート くず及び 陶磁器くず |
がれき類 | 総合計 |
4月 | 10.320 | 35.850 | 39.140 | 1.790 | 5.577 | 37.340 | 30.700 | 160.717 | ||
5月 | 21.882 | 41.620 | 4.700 | 4.210 | 39.520 | 26.470 | 138.402 | |||
6月 | 6.680 | 31.135 | 38.880 | 7.920 | 13.293 | 58.460 | 217.480 | 373.848 | ||
7月 | 3.520 | 25.682 | 26.170 | 7.880 | 3.050 | 17.998 | 11.830 | 96.130 | ||
8月 | 6.770 | 24.737 | 24.400 | 3.660 | 2.000 | 19.950 | 1.000 | 82.517 | ||
9月 | 5.810 | 43.686 | 40.510 | 7.180 | 4.070 | 43.330 | 3.590 | 148.176 | ||
10月 | 7.830 | 31.977 | 52.420 | 4.230 | 3.470 | 32.190 | 2.260 | 134.377 | ||
11月 | 6.590 | 0.780 | 25.816 | 15.660 | 7.350 | 1.840 | 29.450 | 22.590 | 110.076 | |
12月 | 6.770 | 5.980 | 29.376 | 30.270 | 5.470 | 4.880 | 32.870 | 7.050 | 122.666 | |
1月 | 4.460 | 35.596 | 35.630 | 8.300 | 4.220 | 20.980 | 5.150 | 114.336 | ||
2月 | 6.600 | 27.093 | 15.860 | 12.900 | 0.650 | 39.080 | 1.060 | 103.243 | ||
3月 | 4.200 | 41.535 | 52.380 | 34.290 | 7.860 | 2.080 | 60.230 | 40.870 | 243.445 | |
年間 合計 |
69.550 | 6.760 | 374.365 | 412.940 | 34.290 | 79.240 | 49.340 | 431.398 | 370.050 | 1,827.933 |
平成28年4月〜平成29年3月 | (単位:t) |
種類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラス チック類 |
木くず | 繊維くず | 動植物性 残さ |
金属くず | ガラス くず・ コンクリート くず及び 陶磁器くず |
がれき類 | 総合計 |
4月 | 6.930 | 31.112 | 32.790 | 7.180 | 4.480 | 41.650 | 9.540 | 133.682 | ||
5月 | 3.930 | 26.453 | 36.480 | 5.980 | 2.880 | 34.380 | 43.370 | 153.473 | ||
6月 | 1.310 | 11.990 | 24.832 | 26.580 | 6.530 | 3.510 | 23.190 | 4.340 | 102.282 | |
7月 | 3.990 | 39.781 | 64.000 | 2.280 | 10.360 | 1.020 | 92.100 | 63.840 | 277.371 | |
8月 | 7.990 | 47.829 | 37.180 | 0.240 | 0.800 | 0.620 | 45.350 | 12.350 | 152.359 | |
9月 | 2.490 | 26.480 | 28.760 | 5.620 | 1.510 | 49.240 | 31.920 | 146.020 | ||
10月 | 3.700 | 36.360 | 27.340 | 5.860 | 1.970 | 26.230 | 88.190 | 189.650 | ||
11月 | 5.800 | 33.893 | 22.850 | 1.880 | 5.930 | 34.590 | 70.670 | 175.613 | ||
12月 | 4.460 | 30.778 | 61.100 | 0.540 | 8.370 | 1.970 | 37.500 | 250.045 | 394.763 | |
1月 | 7.000 | 28.883 | 22.300 | 4.450 | 14.640 | 55.280 | 120.740 | 253.293 | ||
2月 | 10.040 | 57.308 | 46.390 | 6.400 | 34.600 | 105.620 | 91.870 | 352.228 | ||
3月 | 29.453 | 31.380 | 0.260 | 5.830 | 61.940 | 73.570 | 103.410 | 305.843 | ||
年間 合計 |
57.640 | 11.990 | 413.162 | 437.150 | 3.320 | 69.260 | 135.070 | 618.700 | 890.285 | 2,636.577 |
平成27年4月〜平成28年3月 | (単位:t) |
種類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラス チック類 |
木くず | 繊維くず | 動植物性 残さ |
金属くず | ガラス くず・ コンクリート くず及び 陶磁器くず |
がれき類 | 総合計 |
4月 | 13.830 | 34.066 | 30.160 | 5.250 | 5.980 | 64.320 | 0.750 | 154.356 | ||
5月 | 5.050 | 2.950 | 31.800 | 19.720 | 7.210 | 1.000 | 31.010 | 1,281.140 | 1,379.880 | |
6月 | 3.820 | 7.920 | 34.895 | 24.600 | 13.230 | 1.760 | 36.280 | 720.370 | 842.875 | |
7月 | 5.370 | 33.317 | 25.379 | 10.050 | 4.870 | 50.130 | 38.590 | 167.706 | ||
8月 | 8.010 | 5.720 | 27.249 | 13.070 | 9.850 | 3.450 | 18.070 | 1.730 | 87.149 | |
9月 | 6.730 | 35.672 | 22.350 | 10.130 | 1.170 | 44.510 | 6.130 | 126.692 | ||
10月 | 4.140 | 33.302 | 19.150 | 21.560 | 6.990 | 34.190 | 5.120 | 124.452 | ||
11月 | 2.740 | 8.980 | 35.215 | 37.150 | 1.500 | 4.970 | 5.140 | 55.470 | 126.740 | 277.905 |
12月 | 6.780 | 10.150 | 32.914 | 64.820 | 6.000 | 13.750 | 70.530 | 106.480 | 311.424 | |
1月 | 4.290 | 28.639 | 29.240 | 2.380 | 6.680 | 57.390 | 24.370 | 152.989 | ||
2月 | 6.330 | 46.901 | 53.590 | 9.460 | 9.580 | 54.050 | 132.580 | 312.491 | ||
3月 | 3.080 | 54.140 | 30.963 | 47.450 | 3.770 | 3.820 | 44.900 | 152.780 | 340.903 | |
年間 合計 |
70.170 | 89.860 | 404.933 | 386.679 | 1.500 | 103.860 | 64.190 | 560.850 | 2,596.780 | 4,278.822 |
![]() |
![]() |
平成29年4月〜平成30年3月 | (単位:t) |
種 類 | 廃プラスチック類 | 木くず | 金属くず | がれき類 | 総合計 | |
処理方法 | 破砕 | 圧縮梱包 | 破砕 | 切断圧縮 | 破砕 | |
4月 | 27.303 | 45.399 | 151.929 | 12.114 | 2,000.500 | 2,237.245 |
5月 | 17.642 | 36.715 | 188.289 | 10.030 | 2,985.690 | 3,238.366 |
6月 | 25.854 | 40.759 | 341.475 | 34.208 | 4,786.730 | 5,229.026 |
7月 | 21.797 | 42.415 | 314.587 | 13.197 | 4,240.000 | 4,631.996 |
8月 | 20.625 | 31.696 | 134.881 | 4.290 | 4,510.280 | 4,701.772 |
9月 | 40.126 | 37.106 | 152.038 | 16.714 | 1,828.970 | 2,074.954 |
10月 | 17.799 | 37.319 | 218.512 | 5.460 | 2,136.560 | 2,415.650 |
11月 | 15.606 | 38.937 | 240.416 | 5.549 | 1,767.830 | 2,068.338 |
12月 | 21.801 | 40.937 | 212.744 | 10.800 | 2,002.830 | 2,289.112 |
1月 | 19.408 | 45.348 | 158.039 | 7.570 | 1,306.210 | 1,536.575 |
2月 | 20.282 | 55.126 | 269.738 | 29.470 | 1,907.400 | 2,282.016 |
3月 | 33.211 | 63.162 | 260.893 | 26.950 | 2,291.131 | 2,675.347 |
年間合計 | 281.454 | 514.919 | 2,643.541 | 176.352 | 31,764.131 | 35,380.397 |
平成28年4月〜平成29年3月 | (単位:t) |
種 類 | 廃プラスチック類 | 木くず | 金属くず | がれき類 | 総合計 | |
処理方法 | 破砕 | 圧縮梱包 | 破砕 | 切断圧縮 | 破砕 | |
4月 | 41.182 | 48.846 | 183.391 | 63.485 | 4,315.020 | 4,651.924 |
5月 | 24.668 | 28.157 | 158.590 | 6.752 | 3,927.920 | 4,146.087 |
6月 | 23.538 | 37.552 | 158.719 | 11.355 | 5,110.570 | 5,341.734 |
7月 | 25.702 | 49.941 | 227.153 | 6.766 | 6,422.129 | 6,731.691 |
8月 | 48.251 | 46.981 | 128.447 | 2.290 | 3,184.396 | 3,410.365 |
9月 | 31.976 | 33.125 | 134.219 | 11.980 | 3,388.950 | 3,600.250 |
10月 | 22.905 | 36.350 | 111.233 | 4.165 | 2,829.060 | 3,003.713 |
11月 | 27.138 | 35.458 | 162.045 | 23.839 | 3,537.700 | 3,786.180 |
12月 | 29.452 | 46.224 | 194.958 | 8.356 | 2,686.475 | 2,965.465 |
1月 | 37.062 | 30.339 | 73.242 | 22.460 | 1,821.710 | 1,984.813 |
2月 | 62.291 | 51.283 | 383.500 | 125.040 | 4,172.250 | 4,794.364 |
3月 | 41.309 | 43.285 | 244.824 | 96.683 | 2,533.070 | 2,959.171 |
年間合計 | 415.474 | 487.541 | 2,160.321 | 383.171 | 43,929.250 | 47,375.757 |
平成27年4月〜平成28年3月 | (単位:t) |
種 類 | 廃プラスチック類 | 木くず | 金属くず | がれき類 | 総合計 | |
処理方法 | 破砕 | 圧縮梱包 | 破砕 | 切断圧縮 | 破砕 | |
4月 | 81.547 | 125.626 | 24.440 | 4,968.650 | 5,200.263 | |
5月 | 68.253 | 125.875 | 6.984 | 8,119.940 | 8,321.052 | |
6月 | 65.849 | 118.627 | 6.162 | 13,851.870 | 14,042.508 | |
7月 | 64.489 | 111.883 | 10.783 | 7,018.190 | 7,205.345 | |
8月 | 28.700 | 19.730 | 76.169 | 5.678 | 3,995.080 | 4,125.357 |
9月 | 43.172 | 23.199 | 87.324 | 6.670 | 2,714.520 | 2,874.885 |
10月 | 45.680 | 26.165 | 112.706 | 10.489 | 5,027.760 | 5,222.800 |
11月 | 39.987 | 31.477 | 123.855 | 19.599 | 4,374.160 | 4,589.078 |
12月 | 48.623 | 50.115 | 170.913 | 16.220 | 4,380.850 | 4,666.721 |
1月 | 32.661 | 23.192 | 37.756 | 16.776 | 1,821.920 | 1,932.305 |
2月 | 53.694 | 49.576 | 163.166 | 78.715 | 2,812.450 | 3,157.601 |
3月 | 48.508 | 40.482 | 194.304 | 36.643 | 3,509.940 | 3,829.877 |
年間合計 | 621.163 | 263.936 | 1,448.204 | 239.159 | 62,595.330 | 65,167.792 |
![]() |